Veřejné výsledky
Národní výsledky soutěžní části B ročníku 2007/8
- 06-benjamínkové
- 05 - Nejmladší žáci
- 04 - Mladší žáci
- 03 - Starší žáci
- 02 - Mladší studenti
- 01 - Starší studenti
Mezinárodní výsledky soutěžní části B ročníku 2007/8
Tato tabulka zobrazuje předběžné výsledky a čas, kterého dosáhli soutěžící při soutěžení na vlastní škole. objektívní mezinárodní výsledky mezinárodních mistrovství a jména výherců finančních výher jsou uvedena ve Výsledky národních a mezinárodních mistrovství
- 06-benjamínkové
- 05 - Nejmladší žáci
- 04 - Mladší žáci
- 03 - Starší žáci
- 02 - Mladší studenti
- 01 - Starší studenti
Národní výsledky soutěžní části B ročníku 2007/8
05 - Nejmladší žáci
# | ID-kód žáka | Příjmení | Jméno | Škola | Město | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220005312 | Turek | Pavel | ZŠ Stupkova | Olomouc | 28 |
2 | 220005740 | RAMEŠ | MARTIN | Základní škola l.Kuby 48 | České Budějovice | 28 |
3 | 220007100 | Svobodová | Lenka | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 26 |
4 | 220002413 | CEJP | DANIEL | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 25 |
5 | 220006407 | Čadová | Barbora | Základní Škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 | Praha 9 - Horní Počernice | 25 |
6 | 220005729 | PINLOVÁ | ADRIANA | Základní škola l.Kuby 48 | České Budějovice | 25 |
7 | 220007321 | Chrz | Michal | ZŠ Karla čapka | Praha 10 - Vršovice | 25 |
8 | 220007138 | Hladíková | Hana | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 25 |
9 | 220006949 | Ševčíková | Klára | Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická | Uherské Hradiště | 24 |
10 | 220005550 | Pastuszek | Vojtěch | Základní Škola | Třinec | 24 |
11 | 220005934 | Husák | Kryštof | Soukromé Gymnázium | Sokolov | 24 |
12 | 220005914 | Duriš | Dušan | Soukromé Gymnázium | Sokolov | 23 |
13 | 220006167 | Lagín | Rastislav | Základní škola Chrudim | Chrudim | 23 |
14 | 220002741 | VEDRAL | MATYÁŠ | Soukromé Gymnázium | Sokolov | 23 |
15 | 220002437 | ČVANČARA | VÁCLAV | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 23 |
16 | 220007139 | Lorincová | Karin | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 23 |
16 | 220005741 | ŠTĚPÁNKOVÁ | JANA | Základní škola l.Kuby 48 | České Budějovice | 23 |
16 | 220002438 | RYBÁKOVÁ | MARTINA | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 23 |
19 | 220005538 | Chovaniok | Pavel | Základní Škola | Třinec | 22 |
20 | 220006414 | Kosař | Ondřej | Základní Škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 | Praha 9 - Horní Počernice | 22 |
21 | 220005787 | Mahelová | Lucie | Základní škola | Znojmo | 22 |
22 | 220005915 | Jiskra | Aleš | Soukromé Gymnázium | Sokolov | 22 |
23 | 220005737 | MAREŠ | JIŘÍ | Základní škola l.Kuby 48 | České Budějovice | 22 |
24 | 220004327 | Holeš | Peter | Soukromé Gymnázium | Sokolov | 21 |
25 | 220007101 | Šafaříková | Kateřina | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 21 |
26 | 220007103 | Thonová | Laura | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 21 |
27 | 220007143 | Pončáková | kristýna | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 20 |
28 | 220007124 | Fišl | Kristián | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 20 |
29 | 120000000 | ZEMAN | VÁCLAV | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 20 |
30 | 220007111 | Mrkvička | Tobiáš | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 20 |
31 | 220007141 | Suchomel | Jan | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 20 |
31 | 220007112 | Felixová | Mariana | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 20 |
33 | 220004306 | Netrval | Vítězslav | Základní Škola | Plzeň | 19 |
34 | 220004308 | Černá | Zuzana | Základní Škola | Plzeň | 19 |
35 | 220004309 | Horová | Hana | Základní Škola | Plzeň | 19 |
36 | 220004310 | Chladová | Veronika | Základní Škola | Plzeň | 19 |
37 | 220002733 | ČAVOJSKÝ | VOJTĚCH | Soukromé Gymnázium | Sokolov | 19 |
38 | 220005735 | BENDÍKOVÁ | NIKOLA | Základní škola l.Kuby 48 | České Budějovice | 19 |
39 | 220002411 | BENEŠ | MICHAL | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 18 |
40 | 220007096 | Kašíková | Kristýna | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 18 |
41 | 220005907 | Loydová | Martina | Základní škola | Znojmo | 18 |
42 | 220002034 | STRAKA | TOMÁŠ | ZŠ a ZUŠ, Liberec | Liberec 12 | 18 |
43 | 220006170 | Kopecký | Tomáš | Základní škola Chrudim | Chrudim | 17 |
44 | 220005917 | Klimešová | Nica | Soukromé Gymnázium | Sokolov | 17 |
45 | 220002029 | MATUSKÝ | ŠTĚPÁN | ZŠ a ZUŠ, Liberec | Liberec 12 | 17 |
46 | 220007097 | Brožová | Aneta | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 16 |
47 | 220002415 | PIŠŤÁK | DANIEL | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 16 |
48 | 220006409 | Šefčíková | Veronika | Základní Škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 | Praha 9 - Horní Počernice | 16 |
49 | 220006162 | Dvořáková | Daniela | Základní škola Chrudim | Chrudim | 16 |
50 | 220007106 | Jovičičová | Ina | Fakultní základní škola prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty | Praha 5 - Nové Butovice | 16 |
Stránka / 3