Verejné výsledky
Národné výsledky súťažnej časti B ročníka 10/11
- 06-benjaminek
- 05-najmladší žiaci
- 04-mladší žiaci
- 03-starší žiaci
- 02-mladší študenti
- 01-starší študenti
Medzinárodné výsledky súťažnej časti B ročníka 10/11
Táto tabuľka zobrazuje predbežné výsledky a čas, ktoré dosiahli súťažiaci pri súťažení na vlastnej škole. Objektívne medzinárodné výsledky medzinárodných majstrovstiev a mená výhercov finančných výhier sú uvedené vo Výsledky národných a medzinárodných majstrovstiev.
- 06-benjaminek
- 05-najmladší žiaci
- 04-mladší žiaci
- 03-starší žiaci
- 02-mladší študenti
- 01-starší študenti
Národné výsledky súťažnej časti B ročníka 10/11
06 - Benjamínkovia
| # | ID kód žiaka | Priezvisko | Meno | Škola | Mesto | Počet bodov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210018355 | Drienovský | Matej | Základná škola | Obyce | 24 |
| 2 | 210017984 | Hurný | Juraj | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 24 |
| 3 | 210018374 | Kuziel | Samuel | Spojená škola | Poprad | 22 |
| 4 | 210021223 | Dolný | Lukáš | Základná škola | Olcnava | 21 |
| 5 | 210018373 | Šuligová | Tereza | Spojená škola | Poprad | 19 |
| 6 | 210018006 | Barillová | Viktória | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 18 |
| 7 | 210018293 | Barica | Tomáš | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 18 |
| 8 | 210018295 | Guľašová | Laura | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 17 |
| 9 | 210018005 | Pribula | Peter | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 16 |
| 10 | 210018345 | Tlkanec | Matej | Základná Škola S Materskou Školou | Slatina Nad Bebravou | 15 |
| 11 | 210018007 | Mišenková | Ema | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 14 |
| 12 | 210018296 | Oros | Samuel | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 14 |
| 13 | 210017976 | Kočišková | Andrea | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 13 |
| 14 | 210018297 | Kotuľáková | Emma | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 13 |
| 15 | 210018302 | Strelec | Adam | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 13 |
| 16 | 210017974 | Bačová | Lívia | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 11 |
| 17 | 210018299 | Kuchárik | Jakub | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 10 |
| 18 | 210018294 | Bundziková | Ema | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 7 |
| 19 | 210018303 | Tomaščínová | Petra | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 6 |
| 20 | 210018300 | Piroh | Marek | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 6 |
| 21 | 210017980 | Palaščáková | Diana | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 4 |
| 22 | 210017981 | Sabol | Samuel | Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša | Prešov | 2 |
Stránka / 1