Verejné výsledky
Národné výsledky súťažnej časti B ročníka 10/11
- 06-benjaminek
- 05-najmladší žiaci
- 04-mladší žiaci
- 03-starší žiaci
- 02-mladší študenti
- 01-starší študenti
Medzinárodné výsledky súťažnej časti B ročníka 10/11
Táto tabuľka zobrazuje predbežné výsledky a čas, ktoré dosiahli súťažiaci pri súťažení na vlastnej škole. Objektívne medzinárodné výsledky medzinárodných majstrovstiev a mená výhercov finančných výhier sú uvedené vo Výsledky národných a medzinárodných majstrovstiev.
- 06-benjaminek
- 05-najmladší žiaci
- 04-mladší žiaci
- 03-starší žiaci
- 02-mladší študenti
- 01-starší študenti
Národné výsledky súťažnej časti B ročníka 10/11
05 - Najmladší žiaci
| # | ID kód žiaka | Priezvisko | Meno | Škola | Mesto | Počet bodov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210019238 | Sapietová | Natália | ZŠ s MŠ SUT | Veľké Rovné | 23 |
| 2 | 210019237 | Ratulovská | Martina | ZŠ s MŠ SUT | Veľké Rovné | 23 |
| 3 | 210019239 | Šimún | Samuel | ZŠ s MŠ SUT | Veľké Rovné | 23 |
| 4 | 210021225 | Kohler | Eduard | Základná škola | Olcnava | 23 |
| 5 | 210021365 | Minarčík | Andrej | Základná škola s materskou školou | Turčianske Teplice | 23 |
| 6 | 210021224 | Kyjovský | Sebastián | Základná škola | Olcnava | 23 |
| 7 | 210015256 | Kacej | Matúš | Gymnázium Janka Francisciho-Rimavského | Levoča | 23 |
| 8 | 210015774 | Černák | Timotej | Základná Škola | Nitra | 23 |
| 9 | 210015778 | Kittler | Filip | Základná Škola | Nitra | 23 |
| 10 | 210015771 | Damborský | Dušan | Základná Škola | Nitra | 23 |
| 11 | 210019250 | Nguyen | Dominika | Súkromná základná škola, Starozagorská 8, Košice | Košice | 23 |
| 12 | 210019486 | Janták | Roman | Súkromná základná škola, Starozagorská 8, Košice | Košice | 23 |
| 13 | 210019236 | Ovseník | Marek | ZŠ s MŠ SUT | Veľké Rovné | 23 |
| 14 | 210018432 | Župník | Fedor Alexander | Spojená škola | Poprad | 23 |
| 15 | 210019285 | Púchovský | Adam | Súkromná základná škola | Banská Bystrica | 23 |
| 16 | 210019300 | Feik | Jakub | Súkromná základná škola | Banská Bystrica | 23 |
| 17 | 210019287 | Dimoš | Matej | Súkromná základná škola | Banská Bystrica | 23 |
| 18 | 210019292 | Tomášková | Tamara | Súkromná základná škola | Banská Bystrica | 23 |
| 19 | 210020921 | Basalová | Veronika | Základna Škola | Humenné | 23 |
| 19 | 210020918 | Konfederáková | Viktória | Základna Škola | Humenné | 23 |
| 19 | 210020917 | Varjan | Natanael | Základna Škola | Humenné | 23 |
| 19 | 210020920 | Oráčová | Lívia | Základna Škola | Humenné | 23 |
| 19 | 210020912 | Kremnická | Hanka | Základna Škola | Humenné | 23 |
| 19 | 210020915 | Ermová | Anna | Základna Škola | Humenné | 23 |
| 19 | 210020922 | Dzáková | Viktória | Základna Škola | Humenné | 23 |
| 19 | 210020914 | Čereviková | Diana | Základna Škola | Humenné | 23 |
| 19 | 210020919 | Blahová | Michaela | Základna Škola | Humenné | 23 |
| 28 | 210019282 | Matušov | Samuel | Súkromná základná škola | Banská Bystrica | 23 |
| 29 | 210015764 | Pontešová | Viktória | Základná Škola | Nitra | 22 |
| 30 | 210018447 | Rzyman | Vincent | Spojená škola | Poprad | 22 |
| 31 | 210015760 | Ácsová | Paula | Základná Škola | Nitra | 22 |
| 32 | 210009692 | Honzová | Katarína | Základná Škola | Nitra | 22 |
| 33 | 210019294 | Medveď | Matej | Súkromná základná škola | Banská Bystrica | 22 |
| 34 | 210015758 | Bonde | Richard | Základná Škola | Nitra | 22 |
| 35 | 210013617 | Chabadová | Martina | Základná škola s materskou školou Antona Bernoláka | Martin | 22 |
| 36 | 210018201 | Forró | Nicolas | Základná Škola | Galanta | 22 |
| 37 | 210021353 | Horecká | Diana | Základná škola s materskou školou | Bratislava IV | 21 |
| 38 | 210014606 | Slivoň | Pavol | Základná škola s materskou školou | Petrovice | 21 |
| 39 | 210021227 | Olejník | Gabriel | Základná škola | Olcnava | 21 |
| 40 | 210015755 | Benkovičová | Michaela | Základná Škola | Nitra | 21 |
| 41 | 210021366 | Musová | Amira | Základná škola s materskou školou | Turčianske Teplice | 21 |
| 42 | 210015767 | Kluvancová | Hana | Základná Škola | Nitra | 21 |
| 43 | 210019235 | Chudý | Adam | Základná škola | Košice | 21 |
| 44 | 210019308 | Barbušová | Nina | Základná škola | Košice | 21 |
| 45 | 210019309 | Vass | Dávid | Základná škola | Košice | 21 |
| 46 | 210019306 | Stupeňová | Gabriela | Základná škola | Košice | 21 |
| 47 | 210021287 | Krestianko | Matej | Základná škola Narnia | Banská Bystrica | 21 |
| 48 | 210019289 | Furdík | Matej | Súkromná základná škola | Banská Bystrica | 21 |
| 49 | 210012577 | Ličák | Tomáš | Základná škola | Košice | 21 |
| 50 | 210018376 | Rodáková | Ema | Spojená škola | Poprad | 21 |
Stránka / 3