Verejné výsledky
Národné výsledky súťažnej časti B ročníka 10/11
- 06-benjaminek
- 05-najmladší žiaci
- 04-mladší žiaci
- 03-starší žiaci
- 02-mladší študenti
- 01-starší študenti
Medzinárodné výsledky súťažnej časti B ročníka 10/11
Táto tabuľka zobrazuje predbežné výsledky a čas, ktoré dosiahli súťažiaci pri súťažení na vlastnej škole. Objektívne medzinárodné výsledky medzinárodných majstrovstiev a mená výhercov finančných výhier sú uvedené vo Výsledky národných a medzinárodných majstrovstiev.
- 06-benjaminek
- 05-najmladší žiaci
- 04-mladší žiaci
- 03-starší žiaci
- 02-mladší študenti
- 01-starší študenti
Národné výsledky súťažnej časti B ročníka 10/11
04 - Mladší žiaci
| # | ID kód žiaka | Priezvisko | Meno | Škola | Mesto | Počet bodov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210017315 | Markuss | Roman | Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM | Hurbanovo | 27 |
| 2 | 210017314 | Mácsiková | Simona | Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM | Hurbanovo | 27 |
| 3 | 210018477 | Vidová | Alexandra | ZŠ, Ul. P. J. Šafárika | Prievidza | 27 |
| 4 | 210018480 | Dežerická | Iveta | ZŠ, Ul. P. J. Šafárika | Prievidza | 27 |
| 5 | 210018479 | Csonková | Natália | ZŠ, Ul. P. J. Šafárika | Prievidza | 27 |
| 6 | 210021262 | Černek | Adam | Základná škola A. Dubčeka | Martin | 27 |
| 7 | 210020881 | Vološin | Timon | Základná škola | Banská Bystrica | 27 |
| 8 | 210020876 | Pavlendová | Ester Jana | Základná škola | Banská Bystrica | 27 |
| 9 | 210018481 | Vandžurová | Silvia | ZŠ, Ul. P. J. Šafárika | Prievidza | 27 |
| 10 | 210020873 | Hossa | Branko | Základná škola | Banská Bystrica | 27 |
| 11 | 210018951 | Andicsová | Patrícia | Gymnázium Ladislava Dúbravu | Dunajská Streda | 27 |
| 12 | 210021258 | Janči | Filip | Základná škola A. Dubčeka | Martin | 27 |
| 13 | 210017318 | Deme | Szilárd | Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM | Hurbanovo | 27 |
| 14 | 210018316 | Spišák | Martin | Gymnázium | Košice | 27 |
| 15 | 210021045 | Brndiar | Samuel | Gymnázium | Poprad | 27 |
| 16 | 210012038 | Bezák | Pavol | Základná škola Eduarda Schreibera | Lednické Rovne | 27 |
| 17 | 210017932 | Krútel | Jozef | Gymnázium Jána Chalupku | Brezno | 27 |
| 18 | 210011132 | Demčáková | Katarína | Základná škola | Košice | 27 |
| 19 | 210018478 | Čepko | Adam | ZŠ, Ul. P. J. Šafárika | Prievidza | 27 |
| 20 | 210014224 | Fejesová | Vivien | Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM | Hurbanovo | 27 |
| 21 | 210018473 | Gonda | Peter | ZŠ, Ul. P. J. Šafárika | Prievidza | 27 |
| 22 | 210014223 | Kocskovics | Kitti | Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM | Hurbanovo | 27 |
| 23 | 210018472 | Králik | Timotej | ZŠ, Ul. P. J. Šafárika | Prievidza | 27 |
| 24 | 210018476 | Mokráň | Jakub | ZŠ, Ul. P. J. Šafárika | Prievidza | 27 |
| 25 | 210014225 | Petráš | Mária | Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM | Hurbanovo | 27 |
| 26 | 210017316 | Rajtár | Tamás | Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM | Hurbanovo | 27 |
| 27 | 210017313 | Szűcsová | Bernadett | Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM | Hurbanovo | 27 |
| 28 | 210019055 | Žiaková | Lenka | Základná škola s materskou školou | Hriňová | 25 |
| 29 | 210018474 | Sadloň | Tomáš | ZŠ, Ul. P. J. Šafárika | Prievidza | 25 |
| 30 | 210018475 | Paulička | Peter | ZŠ, Ul. P. J. Šafárika | Prievidza | 25 |
| 31 | 210012821 | Holotňák | Aurel | Základná škola | Spišské Vlachy | 25 |
| 32 | 210012341 | Ďurfinová | Zuzana | Základná Škola | Nitra | 24 |
| 33 | 210009746 | Ralíková | Rebeka | Základná Škola | Nitra | 24 |
| 34 | 210009751 | Závacký | Timotej | Základná Škola | Nitra | 24 |
| 35 | 210012332 | Olvecký | Michal | Základná Škola | Nitra | 24 |
| 36 | 210009752 | Zderková | Radka | Základná Škola | Nitra | 24 |
| 37 | 210018318 | Lacko | Adrián | Gymnázium | Košice | 24 |
| 38 | 210010242 | Hanusková | Ester | Základná škola | Košice | 24 |
| 39 | 210015479 | Lukáč | Marián | Základná škola | Košice | 24 |
| 40 | 210010246 | Vargovčíková | Kristína | Základná škola | Košice | 24 |
| 41 | 210010241 | Gindl | Adam | Základná škola | Košice | 24 |
| 42 | 210018521 | Sztachová | Žofia | Gymnázium | Košice | 24 |
| 43 | 210015362 | Adamkovič | Maroš | Základná Škola S Materskou Školou | Slatina Nad Bebravou | 24 |
| 44 | 210014361 | Krivosudský | Martin | Základná škola | Marianka | 24 |
| 45 | 210019230 | Feiková | Kristína | Súkromná základná škola | Banská Bystrica | 24 |
| 46 | 210017191 | Mihaljevičova | Hana | Základná škola | Marianka | 24 |
| 47 | 210014226 | Bartalosová | Angelika | Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s VJM | Hurbanovo | 24 |
| 48 | 210020840 | Lančarič | Adam | Základná škola | Blatné | 24 |
| 49 | 210020250 | Holík | Viliam | ZŠ Karpatská 1 | Žilina-Vlčince | 23 |
| 50 | 210012336 | Brezina | Peter | Základná Škola | Nitra | 23 |
Stránka / 6