Verejné výsledky
Národné výsledky súťažnej časti B ročníka 10/11
- 06-benjaminek
- 05-najmladší žiaci
- 04-mladší žiaci
- 03-starší žiaci
- 02-mladší študenti
- 01-starší študenti
Medzinárodné výsledky súťažnej časti B ročníka 10/11
Táto tabuľka zobrazuje predbežné výsledky a čas, ktoré dosiahli súťažiaci pri súťažení na vlastnej škole. Objektívne medzinárodné výsledky medzinárodných majstrovstiev a mená výhercov finančných výhier sú uvedené vo Výsledky národných a medzinárodných majstrovstiev.
- 06-benjaminek
- 05-najmladší žiaci
- 04-mladší žiaci
- 03-starší žiaci
- 02-mladší študenti
- 01-starší študenti
Národné výsledky súťažnej časti B ročníka 10/11
02 - Mladší študenti
| # | ID kód žiaka | Priezvisko | Meno | Škola | Mesto | Počet bodov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210020820 | Kamenský | Juraj | Základná škola | Banská Bystrica | 25 |
| 2 | 210010914 | Oremová | Kristína | Základná škola s materskou školou | Hriňová | 25 |
| 3 | 210008553 | Fifiková | Nikola | Gymnázium, SNP 607, Dobšiná | Dobšiná | 25 |
| 4 | 210003561 | Farkašová | Lenka | Gymnázium, SNP 607, Dobšiná | Dobšiná | 25 |
| 5 | 210018528 | Paľko | Martin | Gymnázium | Košice | 25 |
| 6 | 210018527 | Macko | Vladimír | Gymnázium | Košice | 25 |
| 7 | 210018533 | Radvánsky | Hugo | Gymnázium | Košice | 25 |
| 8 | 210018532 | Turok | Oliver | Gymnázium | Košice | 25 |
| 9 | 210009705 | Šišovský | Filip | Základná Škola | Nitra | 25 |
| 10 | 210014251 | Knapp | Andrej | Juniorklub, centrum voľného času | Martin | 25 |
| 11 | 210006052 | Gubáň | Jakub | Základná Škola | Nitra | 25 |
| 12 | 210006077 | Hamar | Juraj | Základná Škola | Nitra | 25 |
| 13 | 210020825 | Podolská | Klaudia | Základná škola | Banská Bystrica | 25 |
| 14 | 210006076 | Jánsky | Jakub | Základná Škola | Nitra | 25 |
| 15 | 210006074 | Stollár | Filip | Základná Škola | Nitra | 25 |
| 16 | 210014816 | Kaščáková | Lucia | Gymnázium | Spišská Nová Ves | 25 |
| 17 | 210018531 | Mikluš | Martin | Gymnázium | Košice | 25 |
| 18 | 210018535 | Zdechovan | Rastislav | Gymnázium | Košice | 25 |
| 19 | 210003559 | Šmijáková | Eva | Gymnázium, SNP 607, Dobšiná | Dobšiná | 25 |
| 20 | 210006075 | Látečková | Barbora | Základná Škola | Nitra | 25 |
| 21 | 210003334 | VANČO | TOMÁŠ | Gymnázium | Hlohovec | 25 |
| 22 | 210019058 | Micháliková | Martina | Základná škola s materskou školou | Hriňová | 25 |
| 23 | 210019060 | Miklian | Matej | Základná škola s materskou školou | Hriňová | 25 |
| 24 | 210021236 | Králik | Daniel | Základná škola A. Dubčeka | Martin | 25 |
| 25 | 210010154 | Márkus | Nikolas | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | Šamorín | 25 |
| 26 | 210006040 | Macák | Jaroslav | Základná Škola | Nitra | 25 |
| 27 | 210009492 | Sujová | Lenka | Základná škola s materskou školou | Hriňová | 25 |
| 28 | 210017606 | Vavrica | Filip | Gymnázium | Turzovka | 25 |
| 28 | 210017607 | Kubala | Jakub | Gymnázium | Turzovka | 25 |
| 30 | 210015180 | Benková | Zuzana | Gymnázium | Poprad | 25 |
| 31 | 210008057 | Krajňáková | Katarína | Gymnázium | Spišská Nová Ves | 25 |
| 32 | 210019569 | Opálková | Nikola | Obchodná Akadémia | Trnava | 25 |
| 33 | 210019303 | Džama | Juraj | Gymnázium Svätej Moniky | Prešov | 25 |
| 34 | 210019290 | Kurimská | Mária | Gymnázium Svätej Moniky | Prešov | 25 |
| 35 | 210019297 | Sedlák | Matúš | Gymnázium Svätej Moniky | Prešov | 25 |
| 36 | 210019429 | Vaško | Ján | Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha | Trnava | 25 |
| 37 | 210019302 | Kračinovská | Janka | Gymnázium Svätej Moniky | Prešov | 25 |
| 38 | 210017603 | Malíková | Kristína | Gymnázium | Turzovka | 25 |
| 39 | 210018543 | Bošeľová | Miriam | Gymnázium Jána Chalupku | Brezno | 25 |
| 40 | 210021058 | Buganová | Natália | Gymnázium | Poprad | 25 |
| 41 | 210004974 | BOLDIŠOVÁ | ĽUDMILA | Základná Škola Andreja Sládkoviča | Sliač | 25 |
| 42 | 210018894 | Šupková | Ľubica | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | Banská Bystrica | 25 |
| 43 | 210019195 | Kuchár | Martin | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika | Šamorín | 25 |
| 44 | 210018790 | Srdošová | Michaela | Športové gymnázium Jozefa Herdu | Trnava | 25 |
| 45 | 210019192 | Bui Thuy | Hanh | Gymnázium | Trebišov | 25 |
| 46 | 210003326 | CHALÁNY | MICHAL | Gymnázium | Hlohovec | 25 |
| 47 | 210017479 | Feder | Marek | Základná škola | Pezinok | 25 |
| 48 | 210019084 | Schenková | Erika | Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby | Bratislava | 25 |
| 49 | 210018465 | Beer | Richard | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | Banská Bystrica | 25 |
| 50 | 210019650 | Rožnovják | Martin | Obchodná Akadémia | Trnava | 25 |
Stránka / 6