Verejné výsledky
Národné výsledky súťažnej časti B ročníka 10/11
- 06-benjaminek
- 05-najmladší žiaci
- 04-mladší žiaci
- 03-starší žiaci
- 02-mladší študenti
- 01-starší študenti
Medzinárodné výsledky súťažnej časti B ročníka 10/11
Táto tabuľka zobrazuje predbežné výsledky a čas, ktoré dosiahli súťažiaci pri súťažení na vlastnej škole. Objektívne medzinárodné výsledky medzinárodných majstrovstiev a mená výhercov finančných výhier sú uvedené vo Výsledky národných a medzinárodných majstrovstiev.
- 06-benjaminek
- 05-najmladší žiaci
- 04-mladší žiaci
- 03-starší žiaci
- 02-mladší študenti
- 01-starší študenti
Medzinárodné výsledky súťažnej časti A ročníka 10/11
02 - Mladší študenti
| # | ID kód žiaka | Priezvisko | Meno | Škola | Mesto | Štát | Počet bodov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230018648 | Tur | Katarzyna | Gimnazjum nr 1 | Kwidzyn | PL | 25 |
| 2 | 220007315 | Borák | Daniel | ZŠ Karla čapka | Praha 10 - Vršovice | CZ | 25 |
| 3 | 230018244 | Siebielec | Sandra | Gimnazjum nr 1 | Kwidzyn | PL | 25 |
| 4 | 700002952 | Жданков | Александр | МОУ ГСОШ г. Калязина Тверской области | Калязин | RU | 25 |
| 5 | 750001926 | Латышёнок | Владислав | УО НГОСШ №12, Новополоцк | Новополоцк | BY | 25 |
| 6 | 220002871 | Sháněl | Matěj | Gymnázium Vysoké Mýto | Vysoké Mýto | CZ | 25 |
| 7 | 230019463 | Siebielec | Kazimierz | Gimnazjum nr 1 | Kwidzyn | PL | 25 |
| 8 | 230019094 | Kieroń | Magdalena | Ix Liceum Ogólnokształcące | Lublin | PL | 25 |
| 9 | 210020820 | Kamenský | Juraj | Základná škola | Banská Bystrica | SK | 25 |
| 10 | 220005714 | Venhuda | Roman | Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka,př.org. | Ostrava - Hrabůvka | CZ | 25 |
| 11 | 700011507 | Михалева | Диана | МБОУ "Пилюгинская СОШ" Бугурусланского района Оренбургской области | с. Пилюгино | RU | 25 |
| 12 | 700008145 | Голышев | Дмитрий | МАОУ "Уватская СОШ" | Уват | RU | 25 |
| 13 | 220010213 | SHÁNĚL | Zdeněk | Gymnázium Dr. Emila Holuba | Holice | CZ | 25 |
| 14 | 820000272 | Atneris | Enrikas | Všį Kauno technologijos universiteto gimnazija | Kaunas | LT | 25 |
| 15 | 210010914 | Oremová | Kristína | Základná škola s materskou školou | Hriňová | SK | 25 |
| 16 | 230019116 | Dyniec | Wojciech | Ix Liceum Ogólnokształcące | Lublin | PL | 25 |
| 17 | 210008553 | Fifiková | Nikola | Gymnázium, SNP 607, Dobšiná | Dobšiná | SK | 25 |
| 18 | 210003561 | Farkašová | Lenka | Gymnázium, SNP 607, Dobšiná | Dobšiná | SK | 25 |
| 19 | 230012953 | Baron | Elżbieta | Społeczne Gimnazjum Nr 2 | Poznań | PL | 25 |
| 20 | 210018528 | Paľko | Martin | Gymnázium | Košice | SK | 25 |
| 21 | 210018527 | Macko | Vladimír | Gymnázium | Košice | SK | 25 |
| 22 | 260008172 | Wahl | Viviana | OŠ Preserje pri Radomljah | Radomlje | SI | 25 |
| 23 | 700005890 | Ахтямов | Павел | МОУ "СОШ №5 УИМ" | Магнитогорск | RU | 25 |
| 24 | 230017895 | Nowicka | Klaudia | Publiczne Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek | Częstochowa | PL | 25 |
| 24 | 230017896 | Krowicka | Judyta | Publiczne Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek | Częstochowa | PL | 25 |
| 26 | 210018533 | Radvánsky | Hugo | Gymnázium | Košice | SK | 25 |
| 27 | 210018532 | Turok | Oliver | Gymnázium | Košice | SK | 25 |
| 28 | 220012658 | Šťastný | Jan | Základní Škola Bechyně | Bechyně | CZ | 25 |
| 29 | 210009705 | Šišovský | Filip | Základná Škola | Nitra | SK | 25 |
| 30 | 220011125 | Mlýnková | Veronika | Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p.o. | Hlučín | CZ | 25 |
| 31 | 210014251 | Knapp | Andrej | Juniorklub, centrum voľného času | Martin | SK | 25 |
| 32 | 210006052 | Gubáň | Jakub | Základná Škola | Nitra | SK | 25 |
| 33 | 210006077 | Hamar | Juraj | Základná Škola | Nitra | SK | 25 |
| 34 | 260003547 | Jakoša | Aleš | DOŠ Prosenjakovci - KÁI, Pártosfalva | Prosenjakovci | SI | 25 |
| 35 | 220007763 | Hub | Pavel | Sdružení přátel Mendelova gymnázia | Opava | CZ | 25 |
| 36 | 210020825 | Podolská | Klaudia | Základná škola | Banská Bystrica | SK | 25 |
| 37 | 220007758 | Gebauerová | Jana | Sdružení přátel Mendelova gymnázia | Opava | CZ | 25 |
| 38 | 210006076 | Jánsky | Jakub | Základná Škola | Nitra | SK | 25 |
| 39 | 210006074 | Stollár | Filip | Základná Škola | Nitra | SK | 25 |
| 40 | 700010834 | Парамонова | Виктория | МБОУ ДОД Центр детского творчества | Озеры | RU | 25 |
| 41 | 210014816 | Kaščáková | Lucia | Gymnázium | Spišská Nová Ves | SK | 25 |
| 42 | 700005891 | Фасалов | Андрей | МОУ "СОШ №5 УИМ" | Магнитогорск | RU | 25 |
| 43 | 210018531 | Mikluš | Martin | Gymnázium | Košice | SK | 25 |
| 44 | 210018535 | Zdechovan | Rastislav | Gymnázium | Košice | SK | 25 |
| 45 | 230018765 | Adrian | Patryk | Liceum Ogólnokształcące | Łochów | PL | 25 |
| 46 | 700010835 | Грузинская | Анастасия | МБОУ ДОД Центр детского творчества | Озеры | RU | 25 |
| 47 | 210003559 | Šmijáková | Eva | Gymnázium, SNP 607, Dobšiná | Dobšiná | SK | 25 |
| 48 | 230017615 | Juś | Paweł | Zespół Szkół nr 4 | Dęblin | PL | 25 |
| 49 | 260008028 | KRULEC | Jona | I. GIMNAZIJA V CELJU | CELJE | SI | 25 |
| 50 | 700008146 | Меркулов | Антон | МАОУ "Уватская СОШ" | Уват | RU | 25 |
Stránka / 28